Dauer | 8 Tage |
Schwierigkeit | einfach |
Preis p.P. | ab € 2.340,00 |
Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 7 Personen |
Sprachen: | Deutsch |
Mehr zur Reise erfahren? Reise buchen? Schicken Sie uns Ihre Anfrage, damit wir Sie beraten können.
Erleben Sie eines der besten Safariziele der Welt – Nordtansania! Auf dieser Reise tauchen Sie tief in die Natur ein.
In der Serengeti ziehen Millionen Gnus und Zebras im ewigen Kreislauf durch die Savanne – immer auf der Suche nach saftigem Gras und frischem Wasser. Ihr Safari Camp befindet sich nahe der großen Migration. Zwischen Dezember und Februar bewegen sich die riesigen Herden durch den Süden der Serengeti. Im März können Sie die unbeholfenen Schritte der Gnukälber und Zebrafohlen beobachten. Zwischen Juli und Oktober wandern die Herden gen Norden und Sie haben gute Chancen eine der weltberühmten Flussdurchquerungen mitzuerleben.
Doch nicht nur die Serengeti trumpft mit Highlights auf: Im Tarangire-Nationalpark trinken Elefanten am lebenspendenden Fluss, am Manyara-See waten Flamingos durch das mineralhaltige Wasser und im Ngorongoro-Krater überkommt Sie unvermeidlich das Gefühl, im Garten Eden gelandet zu sein.
Lernen Sie auf einer Kaffeefarm alles über den Anbau der aromatischen Bohnen und freuen Sie sich in den privat geführten Lodges über einen freundlichen Service. Die weitläufigen Gärten bieten Ihnen nach erlebnisreichen Tagen die verdiente Erholung.
Diese klassische Safarirunde lässt sich kombinieren mit den wenig besuchten Nationalparks im Süden des Landes, einem Trekking auf Afrikas höchsten Berg oder mit Strandtagen auf Sansibar oder dem Traumarchipel der Seychellen.
Individuelle Anreise zum Kilimanjaro Airport.
Willkommen in Afrika! Transfer zur kleinen, gemütlichen Lodge in der Nähe von Arusha. Entspannen Sie im weitläufigen Garten oder am Pool.
Bevor es für Sie auf Safari geht, entdecken Sie zu Fuß das echte Leben rund um Arusha. Zahllose Wege führen durch das üppige grüne Umland der Lodge an den Hängen des Mount Meru. Auf den kleinen Bauernhöfen mit Ziegen und Hühnern wird viel Kaffee angepflanzt, 95% des von Tansania exportierten Kaffees wächst auf privatem Farmland. So halten Sie am Haus von Mama Sophie, sehen, wie der Kaffee wächst, wie er geschält und geröstet wird und probieren ihn frisch gebrüht. Später können Sie in einem privaten Garten zum Mittag traditionelle lokale Gerichte genießen. Auf dem Rückweg wandern Sie entlang riesiger alter Bäume, in denen Colobus-Affen und Meerkatzen zuhause sind. Übernachtung in der Lodge.
Sie fahren in den Tarangire-Nationalpark. Hier sind vor allem große Herden von Elefanten zu finden, aber auch Kudu-Antilopen, Gnus, Geparden, Leoparden und Löwen. Riesige Baobabs (Affenbrotbäume) prägen das Landschaftsbild und bilden eine spektakuläre Kulisse. Der Tarangire-Fluss und die Sumpfflächen im Südteil des Parks ziehen in der Trockenzeit eine Vielzahl von Wildtieren an. Übernachtung im Tented Camp.
Fahrt durch das Ngorongoro-Schutzgebiet in die Serengeti. Die Piste führt durch das kühle Hochland des Kraters. Unterwegs bieten sich fantastische Ausblicke in die Caldera. Die weiten Savannen der Serengeti sind ein Paradies für Wildtiere. Auf ihrer alljährlichen großen Wanderung durchziehen abertausende Gnus, Zebras und Antilopen dieses weltweit einmalige Ökosystem. Löwen und Hyänen folgen den Herden auf der Suche nach Beute. Auf Pirschfahrten im Park werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch Elefanten, Büffel, Giraffen, Strauße u.v.a. zu Gesicht bekommen. Sehr empfehlenswert ist eine Ballonfahrt, um die Serengeti aus der Vogelperspektive zu erleben (optional, 630€ p.P.). Ihr Safari Camp verwöhnt Sie mit allen Annehmlichkeiten, die Sie in der Wildnis benötigen. Lassen Sie sich vom klassischen “Hemingway-Stil” überraschen und genießen Sie phänomenale Safari-Erlebnisse. Übernachtung im Tented Camp.
Auf dem Weg ins kühle Ngorongoro-Hochland haben Sie nochmals Gelegenheit zu fabelhaften Tierbeobachtungen. Die Mittagspause verbringen Sie am Kraterrand mit Blick in die Weite der Caldera. Dann erleben Sie eine Safari im Inneren des Ngorongoro-Kraters, der seit 1978 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes ist. Bernhard Grzimek sagte einmal: „Es ist unmöglich, in Worten die Größe und Schönheit des Kraters wiederzugeben. Er ist eines der Weltwunder". Vom Rand (ca. 2286 m) hat man einen grandiosen Blick auf das ca. 259 km² große Areal aus Steppe, Seen und Buschland. Herden von Zebras und Gnus sowie Nashörner, Elefanten, Löwen, Geparden und Flusspferde können beobachtet werden. Übernachtung in der Lodge.
Pirschfahrt im Lake-Manyara-Nationalpark, in dem viele Elefanten, Zebras, Impalas, Dikdiks, Streifengnus, Büffel, Giraffen und Anubis-Paviane beheimatet sind. Der Park im Tal des Großen Ostafrikanischen Grabenbruchs ist besonders für seine baumkletternden Löwen bekannt, die man mit etwas Glück im Geäst entdecken kann. Die vom Steilabbruch herabrieselnden Bäche speisen den flachen Sodasee und haben im Nordteil des Parks eine Waldoase mit üppiger Vegetation entstehen lassen. Die Ufer des Manyara-Sees bieten Flamingos reichlich Nahrung. An den Zuflüssen leben zahlreiche weitere Wasservögel und es gibt mit über 400 Arten eine große Vielfalt: Nashornvögel, Flamingos, Pelikane, Nimmersattstörche, Kormorane und Greifvögel. Flusspferde suchen im kühlen Nass Schutz vor der brennenden Sonne. Über steile Serpentinen geht es am Abend hinauf ins Hochland, wobei sich Ihnen immer wieder spektakuläre Aussichten zurück in den Grabenbruch und auf den See eröffnen. Am Nachmittag Rückfahrt in die Nähe von Arusha. Übernachtung in der Lodge.
Transfer zum Kilimanjaro Airport. Individuelle Abreise oder Beginn eines Verlängerungsprogramms wie z.B. eine Safari im Süden des Landes, ein Strandurlaub auf Sansibar, auf Mafia Island oder auf den Seychellen.
Anreise | Abreise | Preis | Sprachen | |
---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2023 | 01.10.2023 | € 2.640,00 | Deutsch |
2 | 27.09.2023 | 04.10.2023 | € 2.640,00 | Deutsch |
3 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
4 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
5 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
6 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
7 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
8 | 15.10.2023 | 22.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
9 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
10 | 22.10.2023 | 29.10.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
11 | 25.10.2023 | 01.11.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
12 | 29.10.2023 | 05.11.2023 | € 2.490,00 | Deutsch |
13 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
14 | 05.11.2023 | 12.11.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
15 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
16 | 12.11.2023 | 19.11.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
17 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
18 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | € 2.440,00 | Deutsch |
19 | 03.12.2023 | 10.12.2023 | € 2.340,00 | Deutsch |
20 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | € 2.340,00 | Deutsch |
21 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
22 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | € 2.640,00 | Deutsch |
23 | 24.12.2023 | 31.12.2023 | € 2.590,00 | Deutsch |
24 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | € 2.590,00 | Deutsch |
25 | 31.12.2023 | 07.01.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
26 | 07.01.2024 | 14.01.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
27 | 14.01.2024 | 21.01.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
28 | 21.01.2024 | 28.01.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
29 | 24.01.2024 | 31.01.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
30 | 28.01.2024 | 04.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
31 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
32 | 04.02.2024 | 11.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
33 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
34 | 11.02.2024 | 18.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
35 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
36 | 18.02.2024 | 25.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
37 | 21.02.2024 | 28.02.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
38 | 25.02.2024 | 03.03.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
39 | 28.02.2024 | 06.03.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
40 | 03.03.2024 | 10.03.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
41 | 10.03.2024 | 17.03.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
42 | 17.03.2024 | 24.03.2024 | € 2.440,00 | Deutsch |
43 | 24.03.2024 | 31.03.2024 | € 2.490,00 | Deutsch |
44 | 31.03.2024 | 07.04.2024 | € 2.440,00 | Deutsch |
45 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | € 2.390,00 | Deutsch |
46 | 28.04.2024 | 05.05.2024 | € 2.390,00 | Deutsch |
47 | 19.05.2024 | 26.05.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
48 | 26.05.2024 | 02.06.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
49 | 02.06.2024 | 09.06.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
50 | 09.06.2024 | 16.06.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
51 | 16.06.2024 | 23.06.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
52 | 23.06.2024 | 30.06.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
53 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
54 | 30.06.2024 | 07.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
55 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
56 | 07.07.2024 | 14.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
57 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
58 | 14.07.2024 | 21.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
59 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
60 | 21.07.2024 | 28.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
61 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
62 | 28.07.2024 | 04.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
63 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
64 | 04.08.2024 | 11.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
65 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
66 | 11.08.2024 | 18.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
67 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
68 | 18.08.2024 | 25.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
69 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
70 | 25.08.2024 | 01.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
71 | 28.08.2024 | 04.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
72 | 01.09.2024 | 08.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
73 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
74 | 08.09.2024 | 15.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
75 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
76 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
77 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
78 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
79 | 25.09.2024 | 02.10.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
80 | 29.09.2024 | 06.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
81 | 02.10.2024 | 09.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
82 | 06.10.2024 | 13.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
83 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
84 | 13.10.2024 | 20.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
85 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
86 | 20.10.2024 | 27.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
87 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
88 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
89 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
90 | 03.11.2024 | 10.11.2024 | € 2.640,00 | Deutsch |
91 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | € 2.640,00 | Deutsch |
92 | 10.11.2024 | 17.11.2024 | € 2.640,00 | Deutsch |
93 | 17.11.2024 | 24.11.2024 | € 2.640,00 | Deutsch |
94 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | € 2.640,00 | Deutsch |
95 | 01.12.2024 | 08.12.2024 | € 2.490,00 | Deutsch |
96 | 08.12.2024 | 15.12.2024 | € 2.490,00 | Deutsch |
97 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | € 2.690,00 | Deutsch |
98 | 18.12.2024 | 25.12.2024 | € 2.790,00 | Deutsch |
99 | 22.12.2024 | 29.12.2024 | € 2.840,00 | Deutsch |
100 | 25.12.2024 | 01.01.2025 | € 2.790,00 | Deutsch |
Ihre Wunschtermine sind nicht verfügbar? Sie haben fragen zu den Terminen und Preisen? Bitte senden Sie uns für einfach direkt eine Anfrage, wir beraten Sie gerne.
Mindestteilnehmerzahl: 2, bei Nichterreichen Absage durch den Veranstalter bis 28 Tage vor Abreise möglich
Diese Reise ist eine Zubuchertour (deutschsprachige Gruppe) und besteht nicht exklusiv aus DIAMIR-Gästen.
Zu fast allen Terminen können Sie außerdem unsere 12-tägige Zubuchersafari im Süden „Wilder Süden“ als Anschlussprogramm buchen.
Eine Verlängerung der Reise ist möglich, Preise auf Anfrage.
Sie möchten diese Reise buchen, weitere Informationen zur Reise oder einfach einen kurzen Anfruf erhalten um mit uns persönlich zu sprechen? Senden Sie uns direkt hier eine Anfrage mit Ihrem Anliegen. Wir sind gerne für Sie da!